2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | connolly, erin | 18 | 18 | 1508 | 7 | 0 | 14 | 30 | 0.233 | 15 | 0.500 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 27 | allen, brooke | 18 | 18 | 925 | 5 | 2 | 12 | 27 | 0.185 | 15 | 0.556 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 33 | boer, adee | 16 | 13 | 843 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0.286 | 8 | 0.571 | 0-0 | 4 | 0-0 |
| 23 | martinez, ashley | 18 | 18 | 1523 | 2 | 3 | 7 | 39 | 0.051 | 14 | 0.359 | 0-0 | 0 | 1-2 |
| 21 | gulbrandsen, anya | 18 | 5 | 784 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0.136 | 9 | 0.409 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | ottey, ella | 18 | 18 | 1514 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0.000 | 7 | 0.438 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | baumann, jenna | 18 | 13 | 944 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.083 | 4 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | ishaug, madison | 18 | 18 | 1525 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0.071 | 4 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | baumann, hailey | 18 | 18 | 1587 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.059 | 3 | 0.176 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | cox, delaney | 18 | 0 | 676 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | gilmore, kiara | 18 | 18 | 1571 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | gordon, taylor | 17 | 0 | 563 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 3 | 0.273 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | poor, maddie | 14 | 5 | 415 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | stover, drew | 18 | 18 | 1620 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | collin, jadea | 18 | 18 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | cornell, megan | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | khachab, tuscany | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | rolly, calypso | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | stanton, abbey | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17819 | 26 | 26 | 78 | 224 | 0.116 | 91 | 0.406 | 10-0 | 12 | 1-2 |
| Opponents | Â | 18 | 319 | 17827 | 15 | 15 | 45 | 140 | 0.107 | 73 | 0.521 | 8-0 | 4 | 2-3 |



