2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | allen, brooke | 19 | 19 | 987 | 6 | 2 | 14 | 30 | 0.200 | 18 | 0.600 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 25 | connolly, erin | 19 | 19 | 1591 | 7 | 0 | 14 | 30 | 0.233 | 15 | 0.500 | 1-0 | 3 | 0-0 |
| 33 | boer, adee | 17 | 14 | 919 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0.278 | 12 | 0.667 | 0-0 | 5 | 0-0 |
| 23 | martinez, ashley | 19 | 19 | 1605 | 2 | 3 | 7 | 40 | 0.050 | 14 | 0.350 | 0-0 | 0 | 1-2 |
| 12 | ottey, ella | 19 | 19 | 1604 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0.000 | 8 | 0.471 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | gulbrandsen, anya | 19 | 5 | 794 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0.136 | 9 | 0.409 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | baumann, jenna | 19 | 14 | 1009 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0.067 | 5 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | gordon, taylor | 18 | 0 | 582 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.167 | 4 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ishaug, madison | 19 | 19 | 1615 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | baumann, hailey | 19 | 19 | 1677 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0.059 | 3 | 0.176 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | gilmore, kiara | 19 | 19 | 1661 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | cox, delaney | 19 | 0 | 714 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | poor, maddie | 15 | 5 | 430 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | stover, drew | 19 | 19 | 1710 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | collin, jadea | 19 | 19 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | cornell, megan | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | khachab, tuscany | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | rolly, calypso | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | stanton, abbey | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18809 | 29 | 28 | 86 | 241 | 0.120 | 103 | 0.427 | 10-0 | 13 | 1-2 |
| Opponents | Â | 19 | 341 | 18817 | 15 | 15 | 45 | 152 | 0.099 | 76 | 0.500 | 8-0 | 4 | 2-3 |



