Wisconsin vs Penn State
Wisconsin
()

4
Final
3

Penn State
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Olsson, Oliver / Zlatohlavek, Tomas | 62 |
| Sam Bossem / Loren Byers | 77 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Meszaros, Patrik / Minasyan, Michael | 5 | UF |
| Marcus Schoeman / David Lindsay | 4 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aubert, Edouard / Fullerton, Matthew | 4 |
| Reiya Hattori / Shrikeshav Murugesan | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Minasyan, Michael | 3 | 3 |
| Loren Byers | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Meszaros, Patrik | 6 | 7 |
| Marcus Schoeman | 3 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zlatohlavek, Tomas | 3 | 2 |
| Sam Bossem | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| TEAM | 6 | 6 |
| Reiya Hattori | 2 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fullerton, Matthew | 6 | 6 |
| David Lindsay | 4 | 2 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kumar, Sachiv | 6 | 6 | |
| Shrikeshav Murugesan | 4 | 2 | 6 |
Order Of Finish: 4, 3, 1, 2, 5, 6



