Indiana vs Wisconsin
Indiana
(10-8, 4-2 B1G)

5
Final
2

Wisconsin
(7-9, 1-5 B1G)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bradon Lam / Caron Haskins | 77 |
| Pratt, Jared / O'Hoisin, Osgar | 64 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bennett Crane / Zac Brodney | 5 |
| Freimuth, Jesper / Soha, Lenard | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Patrick Fletchall / Antonio Cembellin | 6 |
| Colton, Chase / Krill, Robert | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Antonio Cembellin | 7 | 77 |
| O'Hoisin, Osgar | 5 | 65 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bennett Crane | 6 | 6 |
| Freimuth, Jesper | 3 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Caron Haskins | 0 | 68 |
| Colton, Chase | 6 | 710 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zac Brodney | 6 | 6 |
| Soha, Lenard | 4 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Andrew Redding | 6 | 3 | 3 |
| Pratt, Jared | 1 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vikash Singh | 2 | 6 | 6 |
| Krill, Robert | 6 | 2 | 2 |
Order Of Finish: 2, 4, 5, 3, 1, 6



